相關文章
Related Articles詳細介紹
土壤測試公司
由于我國經濟發展方式總體粗放,產業結構和布局仍不盡合理,污染物排放總量較高,土壤作為大部分污染物的終受體,其環境質量受到顯著影響,土壤環境面臨嚴峻形勢。目前,我國土壤污染的總體形勢不容樂觀,部分地區土壤污染嚴重,在重污染企業或工業密集區、工礦開采區及周邊地區、城市和城郊地區出現了土壤重污染區和高風險區;土壤污染類型多樣,呈現出新老污染物并存、無機有機復合污染的局面;土壤污染途徑多,原因復雜,控制難度大;土壤環境監督管理體系不健全,土壤污染防治投入不足,全社會土壤污染防治的意識不強;由土壤污染引發的農產品質量安全問題和群體性事件逐年增多,成為影響群眾身體健康和社會穩定的重要因素。黨中央對此高度重視。制定實施《土十條》是黨中央推進生態文明建設,堅決向污染宣戰的一項重大舉措,是系統開展污染治理的重要戰略部署。
土壤檢測項目
檢測類別 | 檢測依據 | 檢測內容 |
土壤 | GB 15618-1995 | PH值、汞、砷、鎘、鉛、鉻、銅、鋅、鎳等 |
海底沉積物 | GB/T 20260-2006 | 鎘、鋅、銅、鉛、汞、鉻、砷、硒等 |
建筑工程土壤 | GB 50325-2010 | 氡 |
檢測范圍 | 檢測項目 | 檢測標準 |
環境空氣 | 溫度、相對濕度、流速、SO2、NO2、HCL、CO、氨、臭氧、甲醛、TSP、PM10、PM2.5、TVOC、苯、甲苯、二甲苯等苯系物、HF、HCI、硫酸霧、甲硫醇、臭氣濃度、苯乙烯、異丙醇、苯乙酮、重金屬(錫、鉛、汞……)、非甲烷總烴、煙塵、煙氣黑度等 | 《環境空氣質量標準》、《大氣污染物排放標準》 |
飲用水 | pH、總硬度(以CaCO3計)、SS、溶解性總固體、COD、高錳酸鹽指數、BOD5、揮發酚、氟化物、硫化物、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、氨氮、揮發性酚、砷、汞、鐵、錳、六價鉻、鎘、石油類、細菌總數和總大腸菌群等;斷面流量、流速、河深、河寬等 | 《生活飲用水標準檢驗方法》、《地表水環境質量標準》、《地下水質量標準》 |
土壤檢測 | Cd、Hg、As、Pb、Cr、Ni等金屬元素全分析;六六六、滴滴涕DDT、pH、陽離子交換量、農殘、有機質、水分、全磷、全鉀、有效磷、鉀、硫化物、有機汞、水溶性鹽等; 危險廢物浸出毒性、腐蝕性、急性毒性初篩等 | 《土壤環境質量標準》、《固體廢物浸出毒性浸出方法》、毒性浸出程序(TCLP)(US EPA方法1311) |
噪聲 | 機場噪聲、廠界噪聲、區域噪聲、交通噪聲、敏感點噪聲 | 《聲環境質量標準3096-2008》、《工業企業廠界環境噪聲排放標準》 |
土壤測試公司
產品咨詢
聯系我們
江蘇微譜檢測技術有限公司 公司地址:蘇州工業園區唯新路58號東區8棟 技術支持:環保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼